| 구분 | 단위 | 기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공연장 | 1일 | 09:00 ~ 22:00 | 200,000 | - 행사용 대관 시는 오전, 오후, 야간 구분 없이 1회당 100,000원으로 함 - 토요일, 공휴일은 당해 기본시설 사용료의 25%가산 |
| 오전 | 09:00 ~ 12:00 | 70,000 | ||
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 | 90,000 | ||
| 오전 | 18:00 ~ 22:00 | 110,000 |
| 시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 무대조명 | 공연장 | 1회 | 50,000 |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 하나를 지칭 - 빔 프로젝트 및 노래 반주기는 영리 목적으로 대여하지 않음 |
| 음향시설 | 공연장 | 1회 | 50,000 | |
| 빔 프로젝트 | 공연장 | 1회 | 30,000 | |
| 노래반주기 | 공연장 | 1회 | 30,000 | |
| 냉ㆍ난방 | 공연장 | 시간당 | 연료 시가 및 전기사용료의 10%가산 | |
| 피아노 | 공연장 | 1회 | 30,000 | - 조율비는 사용자 부담 |
| 무대시설 | 공연장 | 1회 | 30,000 | - 기타 시설은 사용자 부담 |
| 기 타 | 영화촬영 | 1회 | 30,000 | |
| T.V중개료 | 1회 | 20,000 | ||
| T.V녹화료 | 1회 | 20,000 | ||
| 라디오중계료 | 1회 | 10,000 | ||
| 아치설치료 | 1건 | 10,000 | ||
| 현판 및 현수막 설치료 | 1건 | 10,000 | ||

디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


