| 대지 | 건물 | 열람석 |
|---|---|---|
| 1,207m2 | 1,052.28m2 | 275석 |
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 1층 | 사무실, 회의실 |
| 2층 | 자료실, 아동열람실, 정기간행물실 |
| 3층 | 컴퓨터교육장, 디지털자료실, 열람실 |
| 구분 | 하절기(3월~10월) | 동절기(11월~2월) |
|---|---|---|
| 자료실 | 09:00 ~ 20:00 | |
| 아동실 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 정기간행물실 | ||
| 디지털자료실 | ||
| 열람실 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 21:00 |
| 휴관일 | 매주 월요일, 관공서의 공휴일, 기타의 사유로 관장이 지정한 날 | |
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


